各科教科書版本
|
單位 |
年級 |
領域 |
科目 |
節數 |
書名 |
版本 |
出版商 |
| 富光國中 | 九 | 彈性領域 | 英語選修 | 1 | 自編教材 | ||
| 富光國中 | 九 | 彈性領域 | 奧妙數學 | 1 | 自編教材 | ||
| 富光國中 | 九 | 彈性領域 | 富光講堂 | 1 | 自編教材 | ||
| 富光國中 | 九 | 彈性領域 | 社團 | 1 | 自編教材 | ||
| 富光國中 | 九 | 綜合活動領域 | 輔導 | 1 | 翰林第五冊 | 108年3月再版二刷 | 翰林 |
| 富光國中 | 九 | 綜合活動領域 | 童軍 | 1 | 翰林第五冊 | 108年3月再版二刷 | 翰林 |
| 富光國中 | 九 | 綜合活動領域 | 家政 | 1 | 翰林第五冊 | 108年3月再版二刷 | 翰林 |
| 富光國中 | 九 | 健康與體育領域 | 體育 | 2 | 翰林第五冊 | 108年9月再版二刷 | 翰林 |
| 富光國中 | 九 | 健康與體育領域 | 健康 | 1 | 翰林第五冊 | 108年9月再版二刷 | 翰林 |
| 富光國中 | 九 | 藝術與人文領域 | 表演藝術 | 1 | 康軒第五冊 | 108年9月再版二刷 | 康軒 |
| 富光國中 | 九 | 藝術與人文領域 | 音樂 | 1 | 康軒第五冊 | 108年9月再版二刷 | 康軒 |
| 富光國中 | 九 | 藝術與人文領域 | 視覺藝術 | 1 | 康軒第五冊 | 108年9月再版二刷 | 康軒 |
| 富光國中 | 九 | 社會領域 | 公民 | 1 | 翰林第五冊 | 108年9月再版 | 翰林 |
| 富光國中 | 九 | 社會領域 | 地理 | 2 | 翰林第五冊 | 108年9月再版 | 翰林 |
| 富光國中 | 九 | 社會領域 | 歷史 | 1 | 翰林第五冊 | 108年9月再版 | 翰林 |
| 富光國中 | 九 | 自然與生活科技領域 | 地球科學 | 1 | 翰林第五冊 | 翰林 | |
| 富光國中 | 九 | 自然與生活科技領域 | 理化/自然與生活科技 | 3 | 翰林第五冊 | 108年9月三版二刷 | 翰林 |
| 富光國中 | 九 | 數學領域 | 數學 | 4 | 康軒第五冊 | 108年8月四版 | 康軒 |
| 富光國中 | 九 | 英語領域 | 英語 | 4 | 佳音第五冊 | 108年2月三版三刷 | 佳音 |
| 富光國中 | 九 | 國文領域 | 國文 | 5 | 南一第五冊 | 108年8月三版三刷 | 南一 |
| 富光國中 | 八 | 彈性領域 | 社會議題探究 | 1 | 自編教材 | ||
| 富光國中 | 八 | 彈性領域 | 探索英文 | 1 | 自編教材 | ||
| 富光國中 | 八 | 彈性領域 | 自然探索 | 1 | 自編教材 | ||
| 富光國中 | 八 | 彈性領域 | 探訪在地 | 1 | 自編教材 | ||
| 富光國中 | 八 | 彈性領域 | 富光講堂 | 1 | 自編教材 | ||
| 富光國中 | 八 | 彈性領域 | 社團 | 1 | 自編教材 | ||
| 富光國中 | 八 | 科技領域 | 生活科技 | 1 | 翰林第三冊 | 翰林 | |
| 富光國中 | 八 | 科技領域 | 資訊科技 | 1 | 翰林第三冊 | 翰林 | |
| 富光國中 | 八 | 綜合活動領域 | 輔導 | 1 | 翰林第三冊 | 108年3月再版二刷 | 翰林 |
| 富光國中 | 八 | 綜合活動領域 | 童軍 | 1 | 翰林第三冊 | 108年3月再版二刷 | 翰林 |
瀏覽數:
分享